Oferta educațională pentru sesiunea iulie 2026 a Universității „Valahia” din Târgoviște propune o structură diversificată de programe pentru studiile universitare de master în lb. română și în lb. engleză, pune la dispoziție peste 2.400 de locuri, aceasta acoperă atât locuri finanțate de la bugetul de stat, cât și locuri cu taxă, fiind adaptată pentru învățământul cu frecvență (IF), programele având o durată de 2 ani (4 semestre) sau 1 an (2 semestre), corespunzătoare unui număr de 120 sau 60 de credite ECTS.
| Nr.
Crt. |
Facultatea | Specializarea
*studii universitare de master |
Nr. Locuri sesiunea iulie 2026
|
Observații | |
| Buget | Taxă | ||||
| 1 | Facultatea de Drept și Sțiințe Administrative | ||||
| Dreptul afacerilor | 17 | 31 | 2 semestre, 1 an de studiu | ||
| Administrație publică europeană | 17 | 11 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| 2 | Facultatea de Ştiinţe Economice | ||||
| Auditul entităților publice și private | 11 | 18 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Contabilitate | 11 | 37 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Management financiar-bancar | 12 | 36 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Managementul informațiilor | 11 | 37 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Managementul organizației | 11 | 37 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Marketing | 12 | 36 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| 3 | Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere și Comunicare | ||||
| Multilingvism și interculturalitate în context european | 15 | 35 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Comunicare instituțională | 14 | 36 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
|
|
|||||
| 4 | Facultatea de Inginerie Electrica, Electronică şi Tehnologia Informației | ||||
| Automatică avansată, productică şi informatică industrială | 16 | 34 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Sisteme si echipamente moderne in producerea și utilizarea energiei | 15 | 15 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Integrated electrical systems engineering in vehicles | 5 | 15 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei | 16 | 34 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Auditul sistemelor energetice | 15 | 15 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Advanced Technologies for the Nuclear Industry | 5 | 15 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| 5 | Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică | ||||
| Materiale avansate | 18 | 5 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanica | 18 | 18 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Engineering of Sustainable Materials | – | 27 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| 6 | Facultatea de Ingineria Mediului si Știința Alimentelor | ||||
| Sisteme de control și evaluare a calității mediului | – | 19 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Systems of Control and Evaluation of Environmental Quality | 19 | 10 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Controlul şi expertiza alimentelor | – | 19 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| Control and Expertize in Food Industry | 19 | 10 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | ||
| 7 | Facultatea de Stiinte Umaniste | |||||||
| Educație fizică, turism și timp liber | 10 | 20 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională | 5 | 15 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| Fenomene geografice de risc si calitatea mediului | – | 25 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| Geographical Risk Phenomena and Environmental Quality | 13 | 12 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| Unitatea istoriei europene | – | 12 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| The Unity of European History | 13 | – | 4 semestre, 2 ani | |||||
| 8 | Facultatea de Ştiinte şi Arte | |||||||
| Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului | 14 | 36 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| Matematică fundamentale pentru învățământ | 13 | 37 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| Educație muzicală | 12 | 23 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| 9 | Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei | |||||||
| Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate | 9 | 16 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| Doctrină, ştiinţă, misiune | 10 | 15 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| Management educațional și dezvoltare curriculară | 10 | 15 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă | 9 | 16 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| 10 | Facultatea de Știinţe şi Inginerie (la ALEXANDRIA) | |||||||
| Administraţie publică europeană | 6 | 14 | 4 semestre, 2 ani de studiu; | |||||
| 10 FACULTĂȚI | 26 SPECIALIZĂRI DE MASTER | 401 | 806 | |||||
Sursa: https://admitere.valahia.ro/articol/20/oferta-educaional
Locuri pentru candidații de etnie romă: 6 locuri / universitate
Absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială sau persoane cu dizabilități: 25 locuri/universitate



